Le Tour se fera en 4 étapes:
Jeudi 20 mars | Fort-de-France | Marin | départ à partir de 12h |
Vendredi 21 mars | Marin | Robert | départ 10h |
Samedi 22 mars | Robert | Saint-Pierre | départ 9h |
Dimanche 23 mars | Saint-Pierre | Fort-de-France | départ 10h |
Ouvert aux classes suivantes :
AmalurKelt 8.50 | Thibault Plaud | Martinique | |
AdelanteJeanneau Sun odyssey 54 Dzs | Marc Goetz | Martinique | |
MamourJeanneau Sun odyssey 40 GTE | Bruno Desporte | Martinique | |
CleoRM 1260 | Jacques Laminie | Guadeloupe | |
CayaliUniversal S2 Yatchs | Fabrice Alain | Martinique | |
ThorssonSpeedster 38 | Miguel Juston | Martinique |
Aquanet Piscine / Madinina Plongée Services/FBEArchambault Surprise | Stanley Dormoy | Martinique | |
Objectifs de Développement DurableBénéteau First 310 GTE | Denis Etienne | Martinique | |
VoilAAA !Jeanneau JOD 35 | Marc Dubourg | Martinique | |
MontebelloBeneteau First class 10 | Jean-Mallory Rousseau | Guadeloupe | |
Freeman 2-Syrius SolarJeanneau JOD 35 | Ronan Le Saint | Martinique | |
Socoveam-Arthur AssuranceArchambault Surprise | Nicolas Poix | Martinique | |
Cap Zéro DéchetArchambault Surprise | Délice Nouel | Martinique | |
Clippers shipArchambault Surprise | Nicolas Gillet | Martinique | |
Kiss CoolBeneteau First 40 | Philippe Jourdain | Guadeloupe | |
Safety FirstArchambault Surprise | Pierre Corriveaud | Martinique | |
La Créole Cata – Le HangarArchambault Surprise | Anthony Icard | Martinique | |
Crédit MutuelJ-Boats J133 | Marc Emig | Martinique | |
DigilifeArchambault Surprise | Vianney Saintenoy | Martinique | |
PiuJeanneau Selection 37 | Nikola Pinosa | Martinique |
Manche 3 du championnat Surprise 2025
Informations utiles sur la manche 2 du championnat de Martinique Handi-Voile
DIGILIFE CUP est une épreuve promotionnelle Habitables. La composition des équipages est tirée au sort…
Informations utiles sur la manche 1 du championnat de Martinique Handi-Voile
This website uses cookies.